| Der Terminkalender ist noch vorläufig. Internationale Wettkämpfe, und immer unter Vorbehalt | |||||||||||||||||||||
| DM MTB | Endstand | ||||||||||||||||||||
| DM 20" | Endstand | ||||||||||||||||||||
| NDM | Wettkampfbestimmungen 1 2 Klasseneinteilung Mannschaftsnennung Generalausschreibung Fahrerinfo |
Einzelwertung Mannschaftswertung |
|||||||||||||||||||
| SDM | Endstand Mannschaft | BAWÜ | |||||||||||||||||||
| IBRMV | Endstand Mannschaft | ||||||||||||||||||||
| DM MTB | Halbfinale Finale | ||||||||||||||||||||
| BDR | Meldeformular für die Weltcup 2007 Termine | ||||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||||
| 24. - 25.2.2007 |
BDR Fachwarte - und Projektleitertag |
||||||||||||||||||||
| März | |||||||||||||||||||||
| 02.-03.06.2007 | BIU Biketrial EM Ergebnis | ||||||||||||||||||||
| 10.–11.03.2007 | NDM fahrrad.markt.zukunft in der Messe Bremen MyVideo – Trial“ Ergebnisse: Samstag Sonntag Einzelwertung Mannschaftsergebnis Erlebnissbericht |
||||||||||||||||||||
| 18.03.2007 | Wintertrial | ||||||||||||||||||||
| 17. - 18.03.2007 | Punktrichterlehrgang BDR | ||||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||||
| 13. - 14.04.2007 | UCI World Cup SemiFinale 20" 26" Finale 20" 26" |
||||||||||||||||||||
| 14. - 15.04.2007 | Marco Hösel `s Trialcamp Terminänderung! | ||||||||||||||||||||
| 14. - 15.04.2007 | Jan Göhrig Trialmarkt-Event | ||||||||||||||||||||
| 21.04.2007 | ODM Ergebnis | ||||||||||||||||||||
| 22.04.2007 | SDM Frühjahrstraining Tübingen Anmeldung | ||||||||||||||||||||
| 28. - 29.04.2007 | SDM Ergebnisse Samstag Sonntag | ||||||||||||||||||||
| 28. - 29.04.2007 | ODM Ergebnis | ||||||||||||||||||||
| 28. - 29.04.2007 | ARGE Nord Lehrgang Bericht | ||||||||||||||||||||
| 28. - 29.04.2007 | Trialevent nach BIU Regeln | ||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||
| 05. - 06.05.2007 | DM MTB Ausschreibung Ergebnis Sa Halbfinale So Finale |
||||||||||||||||||||
| 12.-13.05.2007 | NDM Ergebnisse Sa So Einzelwertung Mannschaftswertung Bericht-1 Bericht-2 |
||||||||||||||||||||
| 13.05.2007 | ODM Ergebnis | ||||||||||||||||||||
| 17.05.2007 | SDM Ergebnis | ||||||||||||||||||||
| 18.05.2007 | ARGE Nord Punkterichterschulung | ||||||||||||||||||||
| 19.-20.05.2007 | NDM Sa So Einzelwertung Mannschaft | ||||||||||||||||||||
| 20.05.2007 | ODM Ergebnis | ||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||
| 01.-03.06.2007 | 10. Bikefestival in Willingen | ||||||||||||||||||||
| 02. - 03.06.2007 | |||||||||||||||||||||
| 09. – 10.06.2007 | DM 20" Ergebnisse Sa So Pics Saschastraube Special Pics Team Hoffmann |
||||||||||||||||||||
| 23. – 24.06.2007 | DM 20" Ergebnisse Sa So Fotos-Samstag Fotos-Sonntag |
||||||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||||
| 01.07.2007 | ODM Ergebnis | ||||||||||||||||||||
| 01.07.2007 | SDM Ergebnis Kreismeisterschaft |
||||||||||||||||||||
| 06. – 08.07.2007 | EM (UEC) Ausschreibung | ||||||||||||||||||||
| 14.-15.07.2007 | DM 20" Sa So | ||||||||||||||||||||
| 21. - 22.07.2007 | BIU WM Ergebnis | |
|||||||||||||||||||
| 23. – 27.07.2007 | Mountainbike, Trial & Fun Jugendherberge | ||||||||||||||||||||
| 27. - 28.07.2007 | World Youth Games Ergebnis | ||||||||||||||||||||
| 28. - 29.07.2007 | BIU WM | ||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||
| 06. – 10.08.2007 | Mountainbike, Trial & Fun Jugendherberge | ||||||||||||||||||||
| 18. – 19.08.2007 | UCI World Cup Info 1 2 Ergebniss Megafotoseite |
||||||||||||||||||||
| 25. - 26.08.2007 | BIU WM | ||||||||||||||||||||
| 30. - 1.09.2007 | Eurobike | ||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||
| 01-02.09.2007 | NDM Ergebnisse Sa So | ||||||||||||||||||||
| 04. – 09. 09. 2007 |
|
||||||||||||||||||||
| 15.-16.09.2007 | UCI World Cup Infos 1 2 Fotoseite Ergebnis 20" 26" Woman Ranking |
||||||||||||||||||||
| 13.-16.09.2007 | IFMA | ||||||||||||||||||||
| 22.09.2007 | Nachttrial Start 19:00h Infos Fotos | ||||||||||||||||||||
| 21.-22.9.2007 | Trial-Europacup - Nationscup Infos | ||||||||||||||||||||
| 22.09.2007 | ODM Ergebnis | ||||||||||||||||||||
| 23.9.2007 | SDM Ergebnis | ||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||
| 07.10.2007 | ODM | |
|||||||||||||||||||
| 07.10.2007 | SDM Ergebnis | ||||||||||||||||||||
| 20.-21.10.2007 | |||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||
| 17.11.2007 | NDM Siegerehrung | ||||||||||||||||||||